博彩-玩博彩策略论坛

光電學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 光電學院

國家自然科學基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發布日期:2018-05-08
北京理工大學科研經費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學基金委      項目類型:國家自然科學基金
項目編號 經費卡號 單位 負責人 經費 分承包數 學校總間接費 學校間接費
(占比35%)
學院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11627808 3040021501604 光電 李艷秋 21.4961   21.4961  7.523635 3.224415 10.74805
2 11704030 3040021501706 光電 馮澤心 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
3 11774031 3040021501707 光電 董立泉 2.82   2.8200  0.987 0.423 1.41
4 21505137 3040021501519 光電 崔巖巖 1.428   1.4280  0.4998 0.2142 0.714
5 51535002 3040021501506 光電 趙維謙 8.972 2.3320  6.6400  2.324 0.996 3.32
6 51602024 3040021501605 光電 陳冰昆 1.254   1.2540  0.4389 0.1881 0.627
7 51735002 3040021501708 光電 郝群 8.2   8.2000  2.87 1.23 4.1
8 61501030 3040021501507 光電 艾丹妮 1.1628 0.0000  1.1628  0.40698 0.17442 0.5814
9 61505006 3040021501508 光電 黃勇 1.496   1.4960  0.5236 0.2244 0.748
10 61505007 3040021501509 光電 黃玲玲 1.428   1.4280  0.4998 0.2142 0.714
11 61505008 3040021501510 光電 董冰 1.428   1.4280  0.4998 0.2142 0.714
12 61505009 3040021501511 光電 陳和 1.258   1.2580  0.4403 0.1887 0.629
13 61527802 3040021501512 光電 許廷發 24.134 9.6000  14.5340  5.0869 2.1801 7.267
14 61575020 3040021501514 光電 廖寧放 2.5   2.5000  0.875 0.375 1.25
15 61575021 3040021501515 光電 江毅 3.15   3.1500  1.1025 0.4725 1.575
16 61575023 3040021501516 光電 金偉其 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
17 61575024 3040021501517 光電 劉娟 3.15   3.1500  1.1025 0.4725 1.575
18 61605008 3040021501607 光電 曹杰 1.1352   1.1352  0.39732 0.17028 0.5676
19 61627821 3040021501608 光電 高春清 22.9343   22.9343  8.027005 3.440145 11.46715
20 61635003 3160021501615 光電 邱麗榮 8.04   8.0400  2.814 1.206 4.02
21 61672099 3040021501610 光電 楊健 3.05   3.0500  1.0675 0.4575 1.525
22 61675020 3040021501611 光電 康果果 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
23 61675021 3040021501612 光電 馬旭 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
24 61675022 3040021501613 光電 程灝波 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475
25 61675023 3040021501614 光電 柯鈞 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
26 61675024 3040021501615 光電 喻志農 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
27 61675025 3040021501616 光電 馮立輝 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
28 61675026 3040021501617 光電 李艷秋 2.8   2.8000  0.98 0.42 1.4
29 61705008 3040021501709 光電 胡搖 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
30 61705010 3040021501710 光電 孔令琴 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
31 61727808 3040021501711 光電 王涌天 21.5 12.9000  8.6000  3.01 1.29 4.3
32 61741502 3040021501801  光電 楊蘇輝 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
33 61775017 3040021501712 光電 王茜蒨 3.2 0.0000  3.2000  1.12 0.48 1.6
34 61775018 3040021501713 光電 趙長明 3.5   3.5000  1.225 0.525 1.75
35 61775019 3040021501714 光電 黃玲玲 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
36 61775020 3040021501715 光電 江毅 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
37 81671787 3040021501618 光電 宋勇 2.85   2.8500  0.9975 0.4275 1.425

优博在线| 岳池县| 迷你百家乐的玩法技巧和规则 | 财神百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐投注限额| 百家乐官网大眼仔用法| 百家乐能赚大钱吗| 盐山县| 百家乐公式论坛| 哪个百家乐官网网站最大| 百家乐骗局视频| 百家乐官网发牌盒子| 国美百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐官网网站bt| 东莞水果机遥控器| 百家乐技巧发布| 保单百家乐官网技巧| 网络百家乐网站| 澳门百家乐官网海洋阿强| 合肥太阳城在哪| 网上赌百家乐可信吗| 网络百家乐官网怎样出千| 利来国际网址| 贵宾百家乐的玩法技巧和规则| 郑州百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888游戏平台103| 三公百家乐官网在线哪里可以| 姜堰市| 百家乐路单下| 百家乐优惠高的网址| 百家乐官网大路小路三珠路| 龙南县| 聚众玩百家乐官网的玩法技巧和规则| 皇冠网络| 大发888在线娱乐城合作伙伴| 百家乐人生信条漫谈| AG百家乐官网大转轮| 真人百家乐官网作假视频| 大发888 今日头条| 伟易博百家乐的玩法技巧和规则| 娱乐城百家乐技巧|