博彩-玩博彩策略论坛

化學與化工學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 化學與化工學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 21604003 3090021501609   化學化工 趙揚 1.2784 1.2784 1.2784 0.44744 0.19176 0.6392  
2 21572020 3100021501502   化學化工 陳甫雪 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
3 21572021 3100021501503   化學化工 朱長進 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
4 21576024 3100021501505   化學化工 趙之平 3.14 3.14 3.14 1.099 0.471 1.57  
5 21576025 3100021501506   化學化工 黎漢生 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
6 21576028 3100021501507   化學化工 孫克寧 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
7 21601014 3100021501604   化學化工 秦錦雯 1.3124 1.3124 1.3124 0.45934 0.19686 0.6562  
8 21601015 3100021501605   化學化工 殷安翔 1.088 1.088 1.088 0.3808 0.1632 0.544  
9 21606019 3100021501607   化學化工 呂波 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
10 21671019 3100021501608   化學化工 胡長文 3.27 3.27 3.27 1.1445 0.4905 1.635  
11 21671020 3100021501609   化學化工 陳南 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
12 21672023 3100021501610   化學化工 王金亮 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
13 21673018 3100021501611   化學化工 張紹文 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
14 21673019 3100021501612   化學化工 陳世稆 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
15 21674012 3100021501613   化學化工 馮霄 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
16 51673026 3100021501614   化學化工 曲良體 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275  
17 21606017 3100021501615   化學化工 侯瑞君 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
18 21671018 3100021501616   化學化工 楊智 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
19 21672022 3100021501617   化學化工 周智明 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
20 91644101 3100021501619   化學化工 龐樹峰 4.7798 4.7798 4.7798 1.67293 0.71697 2.3899  
21 21701010 3100021501702   化學化工 林政國 1.45 1.45 1.45 0.5075 0.2175 0.725  
22 21701012 3100021501704   化學化工 周俊文 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
23 21701013 3100021501705   化學化工 姚子碩 1.59 1.59 1.59 0.5565 0.2385 0.795  
24 21701014 3100021501706   化學化工 王春鳳 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755  
25 21771020 3100021501708   化學化工 遲瑛楠 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
26 21772011 3100021501709   化學化工 陳甫雪 3.14 3.14 3.14 1.099 0.471 1.57  
27 21772012 3100021501710   化學化工 陳磅寬 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
28 21773007 3100021501711   化學化工 李全松 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
29 21774014 3100021501712   化學化工 李曉芳 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
30 21774015 3100021501713   化學化工 張志攀 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
31 2.1761E+10 3100021501801   化學化工 王蘇寧 10.75 10.75 10.75 3.7625 1.6125 5.375 0
32 21622301 3100021501802   化學化工 馬玉榮 6.8 6.8 6.8 2.38 1.02 3.4  
33 21671161 3100021501803   化學化工 陶軍 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
34 21736001 3100021501804   化學化工 趙之平 11.48 11.48 9.7081 3.397835 1.456215 4.85405 1.7719
35 5.1861E+10 3100021501805   化學化工 曲良體 12.21 12.21 4.884 1.7094 0.7326 2.442 7.326
36 21801014 3100021501806   化學化工 賈志宇 1.61 1.61 1.61 0.5635 0.2415 0.805  
37 21801017 3100021501807   化學化工 馬小杰 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
38 21803007 3100021501808   化學化工 鄭小燕 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69  
39 21804009 3100021501809   化學化工 邱麗莉 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89  
40 21808013 3100021501810   化學化工 秦磊 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99  
41 21831001 3100021501811   化學化工 楊國昱 12.28 12.28 12.28 4.298 1.842 6.14  
42 21871025 3100021501812   化學化工 呂紅金 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
43 21871026 3100021501813   化學化工 胡長文 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
44 21871027 3100021501814   化學化工 張杰 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
45 21872005 3100021501815   化學化工 馬小莉 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
46 21872006 3100021501816   化學化工 邵會波 3.11 3.11 3.11 1.0885 0.4665 1.555  
47 21872008 3100021501817   化學化工 曹敏花 3.14 3.14 3.14 1.099 0.471 1.57  
48 21874009 3100021501818   化學化工 薛敏 2.91 2.91 2.91 1.0185 0.4365 1.455  
49 21877009 3100021501819   化學化工 馬玉榮 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
50 21878019 3100021501820   化學化工 譚璟 2.99 2.99 2.99 1.0465 0.4485 1.495  
51 21878020 3100021501821   化學化工 于洋 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
52 21878021 3100021501822   化學化工 馮旭東 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535  
53 21878022 3100021501823   化學化工 梁建華 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
54 41875144 3100021501824   化學化工 張韞宏 2.86 2.86 2.86 1.001 0.429 1.43  
55 81673335 3160021501610   化學化工 梁建華 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
56 21606018 3160021501611   化學化工 王穎 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
57 21571016 3190021501511   化學化工 楊國昱 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
58 21571017 3190021501512   化學化工 王蘇寧 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
59 21571018 3190021501513   化學化工 劉天府 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
60 21573016 3190021501514   化學化工 張杰 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
61 21575013 3190021501515   化學化工 齊美玲 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
62 21575015 3190021501517   化學化工 張小玲 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
63 91544223 3190021501601   化學化工 張韞宏 10.7905 10.7905 10.7905 3.776675 1.618575 5.39525  

百家乐赌博机怎么玩| 百家乐现金游戏注册送彩金| 百家乐二路珠无敌稳赢打法| 大发888娱乐城取款| 宕昌县| 百家乐官网作| 大发888bet| 棋牌娱乐城| 做生意店铺缺西北角| 喜达百家乐的玩法技巧和规则| 乌兰县| 百家乐网址官网| 百家乐官网注册平台排名| 必搏娱乐| 百家乐博彩策略论坛| 赛马会娱乐城| 永利高投注网哪个好| 九州百家乐官网的玩法技巧和规则| 足球网| 威尼斯人娱乐场五星| 彩票预测| 百家乐打庄技巧| 葵青区| 免邮百家乐布桌| 百家乐看不到视频| 元氏县| 百家乐打劫法| 百家乐赢钱皇冠| 百家乐官网怎么样玩| 百家乐真人娱乐场开户注册 | 大发888娱乐场118| 单机百家乐官网游戏下| 澳门百家乐官网娱乐城怎么样| 百家乐博彩技巧视频| 百家乐官网實戰後二穩賺| 百家乐盛大娱乐城城| 百家乐官网有赢钱公式吗| 大发888娱乐城shouye| 威尼斯人娱乐平台开户| 百家乐视频打麻将| 鄂伦春自治旗|