博彩-玩博彩策略论坛

機(jī)電學(xué)院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 機(jī)電學(xué)院

國家自然科學(xué)基金委2019年5月6日撥間接費用明細(xì)(一)

發(fā)布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學(xué)基金
       北京理工大學(xué)科研經(jīng)費通知書     No.2019
2019年5月6日
經(jīng)費數(shù):2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學(xué)基金委      網(wǎng)上序號:   單據(jù)號:    項目執(zhí)行期:
項目代號 經(jīng)費卡號 項目名稱 單位 負(fù)責(zé)人 總到款經(jīng)費 總到款間接費 學(xué)校總到款間接費 學(xué)校間接費(占比35%) 學(xué)院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數(shù)
1 11572033 3020021501507   機(jī)電 魏雪霞 3.4 3.4 3.4 1.19 0.51 1.7  
2 11572044 3020021501508   機(jī)電 劉慶明 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
3 11572045 3020021501509   機(jī)電 吳艷青 4.058 4.058 4.058 1.4203 0.6087 2.029  
4 11572046 3020021501510   機(jī)電 伍俊英 3.35 3.35 3.35 1.1725 0.5025 1.675  
5 11572047 3020021501511   機(jī)電 仝毅 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3  
6 11572048 3020021501512   機(jī)電 武海軍 2.57 2.57 2.57 0.8995 0.3855 1.285  
7 11572049 3020021501513   機(jī)電 任會蘭 3.3 3.3 2.096 0.7336 0.3144 1.048 1.204
8 6.152E+10 3020021501516   機(jī)電 福田敏男 8.72 8.72 8.72 3.052 1.308 4.36  
9 61533004 3020021501517   機(jī)電 余張國 11.36 11.36 5.112 1.7892 0.7668 2.556 6.248
10 61573063 3020021501518   機(jī)電 蔣志宏 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
11 11602024 3020021501610   機(jī)電 范吉堂 1.53 1.53 1.53 0.5355 0.2295 0.765  
12 11602025 3020021501611   機(jī)電 劉坤 1.496 1.496 1.496 0.5236 0.2244 0.748  
13 11672033 3020021501612   機(jī)電 王正杰 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84  
14 11672040 3020021501613   機(jī)電 楊利 3.75 3.75 3.75 1.3125 0.5625 1.875  
15 11672041 3020021501614   機(jī)電 周遵寧 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
16 11672042 3020021501615   機(jī)電 王在成 3.8 3.8 3.8 1.33 0.57 1.9  
17 11672043 3020021501616   機(jī)電 宋衛(wèi)東 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
18 51606011 3020021501617   機(jī)電 袁夢琦 1.241 1.241 1.241 0.43435 0.18615 0.6205  
19 51607007 3020021501618   機(jī)電 馮躍 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
20 51607008 3020021501619   機(jī)電 王強(qiáng) 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
21 51678050 3020021501620   機(jī)電 王仲琦 3.12 3.12 3.12 1.092 0.468 1.56  
22 61603042 3020021501621   機(jī)電 黃巖 1.0336 1.0336 1.0336 0.36176 0.15504 0.5168  
23 61603044 3020021501622   機(jī)電 王化平 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
24 61603045 3020021501623   機(jī)電 李敬 1.224 1.224 1.224 0.4284 0.1836 0.612  
25 61671062 3020021501624   機(jī)電 龔鵬 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
26 61673064 3020021501625   機(jī)電 段星光 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
27 61673066 3020021501626   機(jī)電 閆曉鵬 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
28 61673068 3020021501627   機(jī)電 湯戎昱 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
29 61673069 3020021501628   機(jī)電 明愛國 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
30 U1630136 3020021501629   機(jī)電 王婷 1.904 1.904 1.904 0.6664 0.2856 0.952 0
31 U1630145 3020021501630   機(jī)電 吳成 2.312 2.312 2.312 0.8092 0.3468 1.156  
32 U1630113 3020021501631   機(jī)電 段卓平 2.448 2.448 0.448 0.1568 0.0672 0.224 2
33 U1630119 3020021501632   機(jī)電 徐立新 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02  
34 U1630130 3020021501633   機(jī)電 陳曦 2.38 2.38 2.38 0.833 0.357 1.19 0
35 U1630131 3020021501634   機(jī)電 陳慧敏 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02 0
36 U1613221 3020021501635   機(jī)電 段星光 4.5 4.5 0 0 0 0 4.5
37 11702025 3020021501703   機(jī)電 周彤 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755  
38 11702026 3020021501704   機(jī)電 李健 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855  
39 11732003 3020021501705   機(jī)電 王成 12.21 12.21 12.21 4.2735 1.8315 6.105  
40 11772056 3020021501706   機(jī)電 歐卓成 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
41 11772057 3020021501707   機(jī)電 張奇 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
42 11772058 3020021501708   機(jī)電 聶建新 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
43 11772059 3020021501709   機(jī)電 黃廣炎 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
44 11772060 3020021501710   機(jī)電 張向榮 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
45 11772061 3020021501712   機(jī)電 馬天寶 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
46 11772062 3020021501713   機(jī)電 許澤建 3.4 3.4 3.4 1.19 0.51 1.7  
47 51707008 3020021501714   機(jī)電 唐凱 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
48 51774042 3020021501715   機(jī)電 鄧宏彬 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
49 51774043 3020021501716   機(jī)電 楊軍 3 3 2 0.7 0.3 1 1
50 51774044 3020021501717   機(jī)電 朱艷麗 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
51 51777010 3020021501718   機(jī)電 李鵬斐 2.87 2.87 2.87 1.0045 0.4305 1.435  
52 61703043 3020021501719   機(jī)電 陳學(xué)超 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
53 61703044 3020021501720   機(jī)電 孟非 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79  
54 61703045 3020021501721   機(jī)電 孫韜 1.41 1.41 1.41 0.4935 0.2115 0.705  
55 61727807 3020021501722   機(jī)電 吳景龍 26.72 26.72 26.72 9.352 4.008 13.36 0
56 61733001 3020021501723   機(jī)電 蔣志宏 11 11 4.4 1.54 0.66 2.2 6.6
57 61773058 3020021501724   機(jī)電 石青 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3  
58 61773059 3020021501725   機(jī)電 張振海 3.25 3.25 2.4375 0.853125 0.365625 1.21875 0.8125
59 61773065 3020021501726   機(jī)電 黃遠(yuǎn)燦 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
60 U1730108 3020021501727   機(jī)電 郭學(xué)永 2.31 2.31 2.31 0.8085 0.3465 1.155  
61 U1730109 3020021501728   機(jī)電 潘曦 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02 0
62 U1730111 3020021501729   機(jī)電 薛琨 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
63 U1730112 3020021501730   機(jī)電 余慶波 2.24 2.24 2.24 0.784 0.336 1.12  
64 U1730128 3020021501731   機(jī)電 武海軍 2.37 2.37 2.37 0.8295 0.3555 1.185  
65 91748202 3020021501732   機(jī)電 黃強(qiáng) 14.25 14.25 14.25 4.9875 2.1375 7.125  
66 11572054 3020021501807   機(jī)電 邵建立 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
67 11572054 3020021501807   機(jī)電 邵建立 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
68 11802024 3020021501810   機(jī)電 王昕捷 1.89 1.89 1.89 0.6615 0.2835 0.945  
69 11802025 3020021501811   機(jī)電 張之凡 1.76 1.76 1.76 0.616 0.264 0.88  
70 11802026 3020021501812   機(jī)電 栗建橋 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92  
71 11802027 3020021501813   機(jī)電 孫偉福 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
72 11802028 3020021501814   機(jī)電 王志勇 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84  
73 11822203 3020021501815   機(jī)電 馬天寶 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
74 11832006 3020021501816   機(jī)電 陳朗 12.44 12.44 12.44 4.354 1.866 6.22  
75 11872013 3020021501817   機(jī)電 李明愉 2.87 2.87 2.87 1.0045 0.4305 1.435  
76 11872119 3020021501818   機(jī)電 吳艷青 3.08 3.08 3.08 1.078 0.462 1.54  
77 11872120 3020021501819   機(jī)電 劉彥 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
78 11872121 3020021501820   機(jī)電 董永香 3.35 3.35 3.35 1.1725 0.5025 1.675  
79 11872122 3020021501821   機(jī)電 吳成 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
80 11872123 3020021501822   機(jī)電 蔣建偉 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
81 11872124 3020021501823   機(jī)電 任會蘭 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
82 11872125 3020021501824   機(jī)電 盧國興 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
83 21801016 3020021501825   機(jī)電 韓紀(jì)旻 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855  
84 21805008 3020021501826   機(jī)電 李志敏 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
85 21805009 3020021501827   機(jī)電 蘇輝 1.43 1.43 1.43 0.5005 0.2145 0.715  
86 51803008 3020021501828   機(jī)電 秦兆魯 1.28 1.28 1.28 0.448 0.192 0.64  
87 51806016 3020021501829   機(jī)電 陳東平 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79  
88 51806017 3020021501830   機(jī)電 王雨晴 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
89 51874041 3020021501831   機(jī)電 袁夢琦 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
90 51874042 3020021501832   機(jī)電 馮長根 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1  
91 51877008 3020021501833   機(jī)電 李銀林 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
92 61871414 3020021501834   機(jī)電 郝新紅 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
93 61873037 3020021501835   機(jī)電 新井健生 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
94 61873039 3020021501836   機(jī)電 李輝 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075  
95 U1830134 3020021501837   機(jī)電 張建國 1.94 1.94 1.94 0.679 0.291 0.97  
96 U1830139 3020021501838   機(jī)電 王成 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99  
97 U1813211 3020021501839   機(jī)電 董立新 4.53 4.53 4.53 1.5855 0.6795 2.265  

姚记百家乐官网的玩法技巧和规则 | 网上百家乐官网公式| 菲律宾百家乐娱乐平台| 皇冠现金网信誉| 百家乐官网投注外挂| 大发888真钱电玩游戏| 太阳百家乐官网代理| 自贡百家乐赌场娱乐网规则| 易盈国际娱乐城| 至尊百家乐2012| 百家乐官网平台是最好的娱乐城 | 德州扑克策略| 三元玄空24山坐向| 洛隆县| 大发888娱乐充值| 至尊百家乐节目单| 百家乐官网翻天粤语qvod| 百家乐路子技巧| 长春百家乐官网的玩法技巧和规则| 土豪百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐专用桌子| 百家乐之三姐妹赌博机| 百家乐官网下注稳赢法| 大发888客户端软件| 百家乐路单怎样| 风水上看做生意养金毛好吗| 禄劝| 百家乐这样赢保单分析 | 百家乐官网生活馆| 大发888 娱乐场| 百威百家乐官网的玩法技巧和规则| 赌百家乐官网的下场| 百家乐官网六合彩3535| 赌场风云| 威尼斯人娱乐网上百家乐的玩法技巧和规则| 银河国际娱乐场| 百家乐官网游戏试玩免费| 喀喇| 江华| 真人百家乐官网是啥游戏| 太阳城百家乐官网筹码租|