博彩-玩博彩策略论坛

宇航學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 宇航學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 11532002 3010021501506   宇航 楊樹興 14 14 14 4.9 2.1 7  
2 11572036 3010021501508   宇航 唐勝景 4.3 4.3 4.3 1.505 0.645 2.15  
3 11572037 3010021501509   宇航 張景瑞 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
4 11572038 3010021501510   宇航 喬棟 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
5 11572039 3010021501511   宇航 周蕭明 2.76 2.76 2.76 0.966 0.414 1.38  
6 11572040 3010021501512   宇航 洪家旺 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
7 11572041 3010021501513   宇航 劉戰偉 5 5 5 1.75 0.75 2.5  
8 11572042 3010021501514   宇航 王寧飛 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
9 11572043 3010021501515   宇航 霍波 3.375 3.375 3.375 1.18125 0.50625 1.6875  
10 51576015 3010021501516   宇航 老大中 2.86 2.86 2.86 1.001 0.429 1.43  
11 51576018 3010021501517   宇航 劉向陽 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
12 11602022 3010021501615   宇航 朱海斌 1.258 1.258 1.258 0.4403 0.1887 0.629 0
13 11602023 3010021501616   宇航 張國慶 1.4008 1.4008 1.4008 0.49028 0.21012 0.7004  
14 11622215 3010021501617   宇航 周蕭明 6.8 6.8 6.8 2.38 1.02 3.4  
15 11632003 3010021501618   宇航 胡更開 11.36 11.36 1.622 0.5677 0.2433 0.811 9.738
16 11672034 3010021501619   宇航 劉鋮 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225  
17 11672035 3010021501620   宇航 張堯 3.55 3.55 3.55 1.2425 0.5325 1.775  
18 11672036 3010021501621   宇航 蘇煜 3.175 3.175 3.175 1.11125 0.47625 1.5875  
19 11672037 3010021501622   宇航 張凱 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
20 11672038 3010021501623   宇航 董春迎 2.745 2.745 2.745 0.96075 0.41175 1.3725  
21 11672039 3010021501624   宇航 武志文 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
22 51675047 3010021501626   宇航 龍騰 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
23 51676015 3010021501627   宇航 季路成 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
24 51676016 3010021501628   宇航 石保祿 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
25 61603017 3010021501701   宇航 劉新福 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
26 11702022 3010021501705   宇航 李培 1.41 1.41 1.41 0.4935 0.2115 0.705  
27 11722216 3010021501706   宇航 田強 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
28 11727801 3010021501707   宇航 馬少鵬 20 20 20 7 3 10 0
29 11772048 3010021501708   宇航 靳艷飛 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
30 11772049 3010021501709   宇航 岳寶增 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
31 11772050 3010021501710   宇航 尚海濱 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
32 11772051 3010021501711   宇航 張景瑞 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
33 11772052 3010021501712   宇航 于洋 3.03 3.03 3.03 1.0605 0.4545 1.515  
34 11772053 3010021501713   宇航 馬沁巍 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
35 41776194 3010021501716   宇航 趙欣 2.05 2.05 2.05 0.7175 0.3075 1.025 0
36 11604011 3010021501720   宇航 王學云 1.02 1.02 1.02 0.357 0.153 0.51  
37 11772343 3010021501808   宇航 陳曉東 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
38 11802016 3010021501809   宇航 于天俊 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855  
39 11802017 3010021501810   宇航 陳毅 1.41 1.41 1.41 0.4935 0.2115 0.705  
40 11802022 3010021501811   宇航 Ling Yeong Liang 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
41 11802023 3010021501812   宇航 李真珍 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
42 11804023 3010021501813   宇航 劉彥昱 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
43 11822202 3010021501814   宇航 滕宏輝 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
44 11832005 3010021501815   宇航 胡海巖 12.2 12.2 12.2 4.27 1.83 6.1 0
45 11872011 3010021501816   宇航 胡權 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
46 11872108 3010021501817   宇航 宋曉東 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
47 11872109 3010021501818   宇航 翟光 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
48 11872110 3010021501819   宇航 高艾 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
49 11872111 3010021501820   宇航 周蕭明 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
50 11872112 3010021501821   宇航 朱睿 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
51 11872115 3010021501822   宇航 劉廣彥 3.04 3.04 3.04 1.064 0.456 1.52  
52 11872116 3010021501823   宇航 趙瑞 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
53 11872117 3010021501824   宇航 劉青泉 3.45 3.45 3.45 1.2075 0.5175 1.725  
54 61803032 3010021501825   宇航 王春彥 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
55 61873031 3010021501826   宇航 王佳楠 2.57 2.57 2.57 0.8995 0.3855 1.285  
56 61873302 3010021501827   宇航 崔平遠 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
57 11572034 3010021501507   宇航 梅鳳翔 2.67 2.67 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配

娱乐城注册体验金| 上市百家乐.评论| 百家乐官网线上游戏| 大发888娱乐场怎么才能赢到钱| 肃宁县| 百家乐庄闲的冷热| 大发888 充值| 百家乐官网五湖四海娱乐场| 荷规则百家乐的玩法技巧和规则| 大发888虎牌官方下载| TT百家乐官网现金网| 百家乐游戏怎么刷钱| 香港六合彩官方网| 做生意摆放什么会招财| 利博娱乐城开户| 网上百家乐合法吗| 百家乐网| 百家乐大小桌布| 百家乐官网注码论坛| 百家乐金海岸软件| 葡京百家乐官网注码 | 百家乐官网手机投注平台| 博彩百家乐心得| 百家乐官网公式分析| 日博网| 百家乐游戏平台排名| 百家乐官网博彩网址| 大发体育场| 百家乐三路秘诀| 百家乐官网投注法| 大发888优惠代码| 百家乐娱乐分析软| 真人百家乐官网蓝盾赌场娱乐网规则 | BB百家乐HD| 百家乐官网赌博赌博平台| 大发888官方6222.co| 百家乐有作弊的吗| 百家乐实时路单| 百家乐官网园棋牌| 网上百家乐导航| 宝马会百家乐官网娱乐城|