早將夢想賦新日,奮斗趁年華!
2012年6月16日,全國大學英語四、六級考試在我校舉行,全校共計8106名學生參加考試,994人缺考。其中,中關村校區3559名學生報名參加考試,842人缺考,缺考率高達23.66%。缺考最嚴重的考場應到考生30人,實到考生僅8人。各學院中關村校區考生缺考情況見下表。
學院 | 四/六級 | 缺考人數 | 學院 | 四/六級 | 缺考人數 | ||
國際教育合作學院 | 四級 | 34 | 47 | 化工與環境學院 | 四級 | 2 | 21 |
六級 | 13 | 六級 | 19 | ||||
繼續教育學院 | 四級 | 3 | 3 | 材料學院 | 四級 | 7 | 29 |
設計藝術學院 | 四級 | 15 | 40 | 六級 | 22 | ||
六級 | 25 | 軟件學院 | 四級 | 8 | 40 | ||
外國語學院 | 四級 | 3 | 22 | 六級 | 32 | ||
六級 | 19 | 計算機學院 | 四級 | 5 | 40 | ||
法學院 | 四級 | 4 | 19 | 六級 | 35 | ||
六級 | 15 | 自動化學院 | 四級 | 1 | 40 | ||
人文與社會科學學院 | 四級 | 5 | 21 | 六級 | 39 | ||
六級 | 16 | 信息與電子學院 | 四級 | 5 | 86 | ||
管理與經濟學院 | 四級 | 46 | 101 | 六級 | 81 | ||
六級 | 55 | 光電學院 | 四級 | 13 | 57 | ||
化學學院 | 四級 | 3 | 19 | 六級 | 44 | ||
六級 | 16 | 機械與車輛學院 | 四級 | 6 | 87 | ||
物理學院 | 四級 | 1 | 5 | 六級 | 81 | ||
六級 | 4 | 機電學院 | 四級 | 5 | 69 | ||
數學學院 | 六級 | 10 | 10 | 六級 | 64 | ||
生命學院 | 四級 | 1 | 32 | 宇航學院 | 四級 | 2 | 54 |
六級 | 31 | 六級 | 52 | ||||
合計 | 四級 | 324 | 842 | ||||
六級 | 518 |
教務處
2012年6月26日