北京理工大學第四屆飛行器創新大賽決賽名單公示
發布日期:2014-12-22
經過組委會評審組的初審,在報名參賽的54個作品中,最終選出10個作品進入第四屆飛行器創新大賽決賽答辯。
結果見下表:
具體答辯時間、地點另行通知。
結果見下表:
序號 | 作品名稱 | 團隊成員 | 學院 |
1 | 機架可自主動折疊、展開的四旋翼飛行器 | 高楓、孫澤源、馮雪貝、劉弘揚、盧宛萱 | 機電 |
2 | “飛螃蟹”超低空微型無人偵察機 | 郜帥、劉云飛、徐偉雄、劉碩 | 基礎 |
3 | 黑鷹單兵可折疊無人機 | 李倩、田震、柳姝婷、姜晨鎧、宋銳鋒 | 基礎 |
4 | 基于彈頭模塊的變體四旋翼無人機 | 蔣軍、代燁晗、仇梓屹、鄭琳凱、徐偉雄 | 宇航 |
5 | 可長時間續航飛行器 | 曾培高、劉偉、蒲鵬宇、周刊 | 宇航 |
6 | “劍航”——便攜式快速部署飛行偵察裝備 | 楊鵬斌、劉云飛、金鵬飛 | 宇航 |
7 | 一種新型布局的炮射無人機 | 高文良、田景凡、陳旭、馬立琦 | 光電 |
8 | 可變形機翼的模塊化設計 | 賀佳文、馬晨、陳琪、李晨迪、張振 | 宇航 |
9 | 電動雙旋翼共軸直升機 | 葉建川、賈耀武、屈宸、涂演 | 宇航 |
10 | 基于新型機翼折疊裝置的陸空兩用飛行器 | 亓國棟、王子瑤、丁柯、原永銘、王滿超 | 宇航 |
具體答辯時間、地點另行通知。
北京理工大學第四屆飛行器創新大賽組委會
2014年12月22日